コンテンツに進む
  • NEW IN ノベルティ
  • SHOP 購入
    • Bracelets ブレスレット
    • Necklaces ネックレス
    • Earrings イヤリング
    • Rings リング
    • Treasures 見つける
  • AW23 LOOKBOOK
  • ABOUT 歴史
    • A propos
    • Tailles et dispo
  • ONE OF A KIND ユニークな作品
ログイン

言語

  • English
  • 日本語
    Sisi Joia

    言語

    • English
    • 日本語
    ログイン カート

    カートにアイテムが追加されました

    カートを見る
    • Vintage Ponte glass ring - Various colors

      Vintage Ponte glass ring - Various colors

      Vintage Ponte glass ring - Various colors

      通常価格 €22,00 EUR
      通常価格 セール価格 €22,00 EUR
      単価 /  あたり 
    • Molten glass ring - One of a kind - Various colors

      Molten glass ring - One of a kind - Various colors

      Molten glass ring - One of a kind - Various colors

      通常価格 €62,00 EUR
      通常価格 セール価格 €62,00 EUR
      単価 /  あたり 
    • Molten glass ring - Opaline

      Molten glass ring - Opaline

      Molten glass ring - Opaline

      通常価格 €62,00 EUR
      通常価格 セール価格 €62,00 EUR
      単価 /  あたり 
    • Molten glass ring - Oyster

      Molten glass ring - Oyster

      Molten glass ring - Oyster

      通常価格 €62,00 EUR
      通常価格 セール価格 €62,00 EUR
      単価 /  あたり 
    • Molten glass ring - Rose

      Molten glass ring - Rose

      売り切れ

      Molten glass ring - Rose

      通常価格 €62,00 EUR
      通常価格 セール価格 €62,00 EUR
      単価 /  あたり 
      売り切れ
    • Molten glass ring - Blue lava

      Molten glass ring - Blue lava

      売り切れ

      Molten glass ring - Blue lava

      通常価格 €62,00 EUR
      通常価格 セール価格 €62,00 EUR
      単価 /  あたり 
      売り切れ
    • Molten glass ring - Amber

      Molten glass ring - Amber

      Molten glass ring - Amber

      通常価格 €62,00 EUR
      通常価格 セール価格 €62,00 EUR
      単価 /  あたり 
    • Molten glass ring - Green

      Molten glass ring - Green

      Molten glass ring - Green

      通常価格 €62,00 EUR
      通常価格 セール価格 €62,00 EUR
      単価 /  あたり 
    • Molten glass ring - Beige lava

      Molten glass ring - Beige lava

      Molten glass ring - Beige lava

      通常価格 €62,00 EUR
      通常価格 セール価格 €62,00 EUR
      単価 /  あたり 

    国/地域

    • EUR € | アイスランド
    • EUR € | アイルランド
    • EUR € | アセンション島
    • EUR € | アゼルバイジャン
    • EUR € | アフガニスタン
    • EUR € | アメリカ合衆国
    • EUR € | アラブ首長国連邦
    • EUR € | アルジェリア
    • EUR € | アルゼンチン
    • EUR € | アルバ
    • EUR € | アルバニア
    • EUR € | アルメニア
    • EUR € | アンギラ
    • EUR € | アンゴラ
    • EUR € | アンティグア・バーブーダ
    • EUR € | アンドラ
    • EUR € | イエメン
    • EUR € | イギリス
    • EUR € | イスラエル
    • EUR € | イタリア
    • EUR € | イラク
    • EUR € | インド
    • EUR € | インドネシア
    • EUR € | ウォリス・フツナ
    • EUR € | ウガンダ
    • EUR € | ウクライナ
    • EUR € | ウズベキスタン
    • EUR € | ウルグアイ
    • EUR € | エクアドル
    • EUR € | エジプト
    • EUR € | エストニア
    • EUR € | エスワティニ
    • EUR € | エチオピア
    • EUR € | エリトリア
    • EUR € | エルサルバドル
    • EUR € | オマーン
    • EUR € | オランダ
    • EUR € | オランダ領カリブ
    • EUR € | オーストラリア
    • EUR € | オーストリア
    • EUR € | オーランド諸島
    • EUR € | カザフスタン
    • EUR € | カタール
    • EUR € | カナダ
    • EUR € | カメルーン
    • EUR € | カンボジア
    • EUR € | カーボベルデ
    • EUR € | ガイアナ
    • EUR € | ガボン
    • EUR € | ガンビア
    • EUR € | ガーナ
    • EUR € | ガーンジー
    • EUR € | キプロス
    • EUR € | キュラソー
    • EUR € | キリバス
    • EUR € | キルギス
    • EUR € | ギニア
    • EUR € | ギニアビサウ
    • EUR € | ギリシャ
    • EUR € | クウェート
    • EUR € | クック諸島
    • EUR € | クリスマス島
    • EUR € | クロアチア
    • EUR € | グアテマラ
    • EUR € | グアドループ
    • EUR € | グリーンランド
    • EUR € | グレナダ
    • EUR € | ケイマン諸島
    • EUR € | ケニア
    • EUR € | ココス(キーリング)諸島
    • EUR € | コスタリカ
    • EUR € | コソボ
    • EUR € | コモロ
    • EUR € | コロンビア
    • EUR € | コンゴ共和国(ブラザビル)
    • EUR € | コンゴ民主共和国(キンシャサ)
    • EUR € | コートジボワール
    • EUR € | サウジアラビア
    • EUR € | サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島
    • EUR € | サモア
    • EUR € | サントメ・プリンシペ
    • EUR € | サンピエール島・ミクロン島
    • EUR € | サンマリノ
    • EUR € | サン・バルテルミー
    • EUR € | サン・マルタン
    • EUR € | ザンビア
    • EUR € | シエラレオネ
    • EUR € | シンガポール
    • EUR € | シント・マールテン
    • EUR € | ジブチ
    • EUR € | ジブラルタル
    • EUR € | ジャマイカ
    • EUR € | ジャージー
    • EUR € | ジョージア
    • EUR € | ジンバブエ
    • EUR € | スイス
    • EUR € | スウェーデン
    • EUR € | スバールバル諸島・ヤンマイエン島
    • EUR € | スペイン
    • EUR € | スリナム
    • EUR € | スリランカ
    • EUR € | スロバキア
    • EUR € | スロベニア
    • EUR € | スーダン
    • EUR € | セネガル
    • EUR € | セルビア
    • EUR € | セントクリストファー・ネーヴィス
    • EUR € | セントビンセント及びグレナディーン諸島
    • EUR € | セントヘレナ
    • EUR € | セントルシア
    • EUR € | セーシェル
    • EUR € | ソマリア
    • EUR € | ソロモン諸島
    • EUR € | タイ
    • EUR € | タジキスタン
    • EUR € | タンザニア
    • EUR € | タークス・カイコス諸島
    • EUR € | チェコ
    • EUR € | チャド
    • EUR € | チュニジア
    • EUR € | チリ
    • EUR € | ツバル
    • EUR € | デンマーク
    • EUR € | トケラウ
    • EUR € | トリスタン・ダ・クーニャ
    • EUR € | トリニダード・トバゴ
    • EUR € | トルクメニスタン
    • EUR € | トルコ
    • EUR € | トンガ
    • EUR € | トーゴ
    • EUR € | ドイツ
    • EUR € | ドミニカ共和国
    • EUR € | ドミニカ国
    • EUR € | ナイジェリア
    • EUR € | ナウル
    • EUR € | ナミビア
    • EUR € | ニウエ
    • EUR € | ニカラグア
    • EUR € | ニジェール
    • EUR € | ニューカレドニア
    • EUR € | ニュージーランド
    • EUR € | ネパール
    • EUR € | ノルウェー
    • EUR € | ノーフォーク島
    • EUR € | ハイチ
    • EUR € | ハンガリー
    • EUR € | バチカン市国
    • EUR € | バヌアツ
    • EUR € | バハマ
    • EUR € | バミューダ
    • EUR € | バルバドス
    • EUR € | バングラデシュ
    • EUR € | バーレーン
    • EUR € | パキスタン
    • EUR € | パナマ
    • EUR € | パプアニューギニア
    • EUR € | パラグアイ
    • EUR € | パレスチナ自治区
    • EUR € | ピトケアン諸島
    • EUR € | フィジー
    • EUR € | フィリピン
    • EUR € | フィンランド
    • EUR € | フェロー諸島
    • EUR € | フォークランド諸島
    • EUR € | フランス
    • EUR € | ブラジル
    • EUR € | ブルガリア
    • EUR € | ブルキナファソ
    • EUR € | ブルネイ
    • EUR € | ブルンジ
    • EUR € | ブータン
    • EUR € | ベトナム
    • EUR € | ベナン
    • EUR € | ベネズエラ
    • EUR € | ベラルーシ
    • EUR € | ベリーズ
    • EUR € | ベルギー
    • EUR € | ペルー
    • EUR € | ホンジュラス
    • EUR € | ボスニア・ヘルツェゴビナ
    • EUR € | ボツワナ
    • EUR € | ボリビア
    • EUR € | ポルトガル
    • EUR € | ポーランド
    • EUR € | マダガスカル
    • EUR € | マヨット
    • EUR € | マラウイ
    • EUR € | マリ
    • EUR € | マルタ
    • EUR € | マルティニーク
    • EUR € | マレーシア
    • EUR € | マン島
    • EUR € | ミャンマー (ビルマ)
    • EUR € | メキシコ
    • EUR € | モザンビーク
    • EUR € | モナコ
    • EUR € | モルディブ
    • EUR € | モルドバ
    • EUR € | モロッコ
    • EUR € | モンゴル
    • EUR € | モンテネグロ
    • EUR € | モントセラト
    • EUR € | モーリシャス
    • EUR € | モーリタニア
    • EUR € | ヨルダン
    • EUR € | ラオス
    • EUR € | ラトビア
    • EUR € | リトアニア
    • EUR € | リヒテンシュタイン
    • EUR € | リビア
    • EUR € | リベリア
    • EUR € | ルクセンブルク
    • EUR € | ルワンダ
    • EUR € | ルーマニア
    • EUR € | レソト
    • EUR € | レバノン
    • EUR € | レユニオン
    • EUR € | ロシア
    • EUR € | 中国
    • EUR € | 中央アフリカ共和国
    • EUR € | 中華人民共和国マカオ特別行政区
    • EUR € | 中華人民共和国香港特別行政区
    • EUR € | 仏領ギアナ
    • EUR € | 仏領ポリネシア
    • EUR € | 仏領極南諸島
    • EUR € | 北マケドニア
    • EUR € | 南アフリカ
    • EUR € | 南スーダン
    • EUR € | 台湾
    • EUR € | 合衆国領有小離島
    • EUR € | 日本
    • EUR € | 東ティモール
    • EUR € | 英領インド洋地域
    • EUR € | 英領ヴァージン諸島
    • EUR € | 西サハラ
    • EUR € | 赤道ギニア
    • EUR € | 韓国

    言語

    • English
    • 日本語
    © 2023, Sisi Joia Powered by Shopify
    • 返金ポリシー
    • プライバシーポリシー
    • 利用規約
    • 配送ポリシー
    • 連絡先情報
    • 選択結果を選ぶと、ページが全面的に更新されます。
    • 新しいウィンドウで開きます。